Contents
 
 リサイクルTOPページヘ
 リサイクルの必要性
 リサイクル実践への歩み
 リサイクルの問題点と対応
 リサイクルの拡大・発展
 リサイクル量の推移
 RPFの製造工程
 廃プラ処理実績一覧表
 21世紀のシール・ラベルへ
  ■処理実績一覧表 (重 量 単位:kg)

2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 123,632 139,929 159,812 128,299

2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 128,774 146,943 161,854 149,767 160,783 158,381 152,623 152,131 151,390 151,340 146,646 181,506

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 120,240 138,586 169,529 151,753 145,047 159,934 165,336 131,742 143,935 155,531 150,372 176,011

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 127,300 155,672 166,855 162,458 160,804 153,599 177,165 140,491 158,790 169,028 153,807 194,644

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 133,850 135,056 147,103 137,221 166,632 152,837 161,411 132,100 154,161 163,600 172,310 192,411

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 123,675 151,220 167,100 154,145 160,795 150,500 164,815 157,705 154,730 165,645 202,725 184,030

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 117,450 139,050 181,870 169,885 134,775 158,025 165,345 149,520 166,390 148,670 172,740 178,190

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 125,840 122,100 164,110 169,480 123,590 163,976 160,983 143,100 155,893 164,400 164,310 182,940

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 85,770 86,570 91,170 138,980 132,380 145,480 151,050 132,420 159,060 157,360 165,030 174,387

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 95,850 95,230 109,210 105,010 97,520 101,820 101,120 92,190 110,400 113,510 85,740 106,480

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 96,250 92,130 115,260 101,500 101,940 102,820 111,890 91,750 96,220 111,800 108,950 105,290

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 89,140 108,150 122,190 104,100 95,980 105,530 103,370 98,560 118,730 105,240 94,850 107,060

2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 66,160 83,930 89,050 89,590 74,760 67,470 114,300 98,920 111,590 99,880 112,530 116,300

2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 80,590 71,090 90,120 64,080 83,020 80,320 75,520 76,260 69,800 88,780 82,040 96,120

2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 46,000 48,490 56,110 56,330 55,566 45,060 66,310 56,370 52,260 65,390 73,590 86,910

2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
重 量 - - 43,170 48,130 44,570 61,920 43,360 47,250 47,320 53,080 61,470 55,150


   ■参加企業一覧

東海支部
(株) ア・タック
アルファーラベル (株)
(株) 岩田レーベル
ARC (株)
(株) 河合清光堂
(有) ケイ・ピー・シー
(株) サン・ステックス
(株) 三共シール
(株) 誠工舎
(株) 高橋高音堂
中部シーリング印刷 (株)
永瀬印刷 (株)
(有) 江南シール印刷
(株) 光金属工業所
古川印刷
マルヒラシーリング印刷
名工銘鈑 (株)
山田美術印刷 (株)
大和シーリング印刷 (株)
ユーシンSL (株)




トップページへ戻る